|
|
当前位置:
首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文 |
|
| 中国地市级以上居民地数据库 |
|
| 新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45 |
|
48 0 9.8589989E+01 2.4442421E+01
9.8589989E+01 2.4442421E+01 9.8589989E+01 2.4442421E+01
1953 0 1.0023425E+02 2.6876665E+01
1.0023425E+02 2.6876665E+01 1.0023425E+02 2.6876665E+01
1955 0 9.8823730E+01 2.5988049E+01
9.8823730E+01 2.5988049E+01 9.8823730E+01 2.5988049E+01
1959 0 9.9707397E+01 2.7820480E+01
9.9707397E+01 2.7820480E+01 9.9707397E+01 2.7820480E+01
1962 0 1.0008781E+02 2.3879930E+01
1.0008781E+02 2.3879930E+01 1.0008781E+02 2.3879930E+01
1972 0 9.1132050E+01 2.9657589E+01
9.1132050E+01 2.9657589E+01 9.1132050E+01 2.9657589E+01
1977 0 9.7167542E+01 3.1142181E+01
9.7167542E+01 3.1142181E+01 9.7167542E+01 3.1142181E+01
1988 0 9.1776596E+01 2.9227381E+01
9.1776596E+01 2.9227381E+01 9.1776596E+01 2.9227381E+01
2000 0 8.8879227E+01 2.9274422E+01
8.8879227E+01 2.9274422E+01 8.8879227E+01 2.9274422E+01
2017 0 9.2054604E+01 3.1480579E+01
9.2054604E+01 3.1480579E+01 9.2054604E+01 3.1480579E+01
2028 0 8.0096558E+01 3.2505341E+01
8.0096558E+01 3.2505341E+01 8.0096558E+01 3.2505341E+01
2031 0 9.4484261E+01 2.9584074E+01
9.4484261E+01 2.9584074E+01 9.4484261E+01 2.9584074E+01
2041 0 1.0894903E+02 3.4261684E+01
1.0894903E+02 3.4261684E+01 1.0894903E+02 3.4261684E+01
2048 0 1.0905728E+02 3.5075459E+01
1.0905728E+02 3.5075459E+01 1.0905728E+02 3.5075459E+01
2051 0 1.0713836E+02 3.4382286E+01
1.0713836E+02 3.4382286E+01 1.0713836E+02 3.4382286E+01
2062 0 1.0871013E+02 3.4337215E+01
1.0871013E+02 3.4337215E+01 1.0871013E+02 3.4337215E+01
2074 0 1.0950084E+02 3.4501526E+01
1.0950084E+02 3.4501526E+01 1.0950084E+02 3.4501526E+01
2084 0 1.0703439E+02 3.3078148E+01
1.0703439E+02 3.3078148E+01 1.0703439E+02 3.3078148E+01
2094 0 1.0902579E+02 3.2689865E+01
1.0902579E+02 3.2689865E+01 1.0902579E+02 3.2689865E+01
2104 0 1.0993024E+02 3.3871925E+01
1.0993024E+02 3.3871925E+01 1.0993024E+02 3.3871925E+01
2111 0 1.0947128E+02 3.6593872E+01
1.0947128E+02 3.6593872E+01 1.0947128E+02 3.6593872E+01
2124 0 1.0975745E+02 3.8297276E+01
1.0975745E+02 3.8297276E+01 1.0975745E+02 3.8297276E+01
2134 0 1.0375005E+02 3.6068039E+01
1.0375005E+02 3.6068039E+01 1.0375005E+02 3.6068039E+01
2138 0 1.0216575E+02 3.8495193E+01
1.0216575E+02 3.8495193E+01 1.0216575E+02 3.8495193E+01
2143 0 1.0571524E+02 3.4584267E+01
1.0571524E+02 3.4584267E+01 1.0571524E+02 3.4584267E+01
2149 0 1.0045029E+02 3.8935059E+01
1.0045029E+02 3.8935059E+01 1.0045029E+02 3.8935059E+01
2155 0 1.0263346E+02 3.7926910E+01
1.0263346E+02 3.7926910E+01 1.0263346E+02 3.7926910E+01
2159 0 1.0461857E+02 3.5575237E+01
1.0461857E+02 3.5575237E+01 1.0461857E+02 3.5575237E+01
2167 0 1.0572971E+02 3.3745167E+01
1.0572971E+02 3.3745167E+01 1.0572971E+02 3.3745167E+01
2174 0 1.0668307E+02 3.5535519E+01
1.0668307E+02 3.5535519E+01 1.0668307E+02 3.5535519E+01
2181 0 1.0763623E+02 3.5738560E+01
1.0763623E+02 3.5738560E+01 1.0763623E+02 3.5738560E+01
2189 0 1.0321408E+02 3.5606712E+01
1.0321408E+02 3.5606712E+01 1.0321408E+02 3.5606712E+01
2203 0 1.0250618E+02 3.520 |
| |
| 上一篇新闻: |
| 下一篇新闻: | |
|
|