当前位置: 首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文
中国地市级以上居民地数据库
新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45
84E+02 2.8881994E+01
1639 0 1.0439155E+02 3.1130445E+01
1.0439155E+02 3.1130445E+01 1.0439155E+02 3.1130445E+01
1644 0 1.0474855E+02 3.1456348E+01
1.0474855E+02 3.1456348E+01 1.0474855E+02 3.1456348E+01
1667 0 1.0556971E+02 3.0503393E+01
1.0556971E+02 3.0503393E+01 1.0556971E+02 3.0503393E+01
1670 0 1.0505344E+02 2.9577568E+01
1.0505344E+02 2.9577568E+01 1.0505344E+02 2.9577568E+01
1674 0 1.0375140E+02 2.9568224E+01
1.0375140E+02 2.9568224E+01 1.0375140E+02 2.9568224E+01
1706 0 1.0461687E+02 2.8770256E+01
1.0461687E+02 2.8770256E+01 1.0461687E+02 2.8770256E+01
1725 0 1.0583170E+02 3.2443970E+01
1.0583170E+02 3.2443970E+01 1.0583170E+02 3.2443970E+01
1736 0 1.0750034E+02 3.1224697E+01
1.0750034E+02 3.1224697E+01 1.0750034E+02 3.1224697E+01
1749 0 1.0226527E+02 2.7897245E+01
1.0226527E+02 2.7897245E+01 1.0226527E+02 2.7897245E+01
1762 0 1.0169842E+02 2.6554798E+01
1.0169842E+02 2.6554798E+01 1.0169842E+02 2.6554798E+01
1766 0 1.0878147E+02 2.9527180E+01
1.0878147E+02 2.9527180E+01 1.0878147E+02 2.9527180E+01
1772 0 1.0487325E+02 2.6576775E+01
1.0487325E+02 2.6576775E+01 1.0487325E+02 2.6576775E+01
1781 0 1.0919268E+02 2.7722166E+01
1.0919268E+02 2.7722166E+01 1.0919268E+02 2.7722166E+01
1789 0 1.0592607E+02 2.6244259E+01
1.0592607E+02 2.6244259E+01 1.0592607E+02 2.6244259E+01
1796 0 1.0797711E+02 2.6588884E+01
1.0797711E+02 2.6588884E+01 1.0797711E+02 2.6588884E+01
1810 0 1.0751804E+02 2.6263321E+01
1.0751804E+02 2.6263321E+01 1.0751804E+02 2.6263321E+01
1819 0 1.0489590E+02 2.5086828E+01
1.0489590E+02 2.5086828E+01 1.0489590E+02 2.5086828E+01
1837 0 1.0528242E+02 2.7306295E+01
1.0528242E+02 2.7306295E+01 1.0528242E+02 2.7306295E+01
1838 0 1.0671137E+02 2.6576874E+01
1.0671137E+02 2.6576874E+01 1.0671137E+02 2.6576874E+01
1848 0 1.0692940E+02 2.7695387E+01
1.0692940E+02 2.7695387E+01 1.0692940E+02 2.7695387E+01
1852 0 1.0270457E+02 2.5043844E+01
1.0270457E+02 2.5043844E+01 1.0270457E+02 2.5043844E+01
1861 0 1.0318122E+02 2.6092665E+01
1.0318122E+02 2.6092665E+01 1.0318122E+02 2.6092665E+01
1862 0 1.0379470E+02 2.5496166E+01
1.0379470E+02 2.5496166E+01 1.0379470E+02 2.5496166E+01
1871 0 1.0154377E+02 2.5033052E+01
1.0154377E+02 2.5033052E+01 1.0154377E+02 2.5033052E+01
1880 0 1.0253323E+02 2.4354973E+01
1.0253323E+02 2.4354973E+01 1.0253323E+02 2.4354973E+01
1888 0 1.0315920E+02 2.3352962E+01
1.0315920E+02 2.3352962E+01 1.0315920E+02 2.3352962E+01
1901 0 1.0423912E+02 2.3374918E+01
1.0423912E+02 2.3374918E+01 1.0423912E+02 2.3374918E+01
1907 0 1.0097521E+02 2.2795481E+01
1.0097521E+02 2.2795481E+01 1.0097521E+02 2.2795481E+01
1916 0 1.0371493E+02 2.7342279E+01
1.0371493E+02 2.7342279E+01 1.0371493E+02 2.7342279E+01
1927 0 1.0079356E+02 2.2012682E+01
1.0079356E+02 2.2012682E+01 1.0079356E+02 2.2012682E+01
1930 0 1.0022636E+02 2.5589535E+01
1.0022636E+02 2.5589535E+01 1.0022636E+02 2.5589535E+01
1942 0 9.9168724E+01 2.5116802E+01
9.9168724E+01 2.5116802E+01 9.9168724E+01 2.5116802E+01
19
9 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 8 :
 
上一篇新闻:
下一篇新闻:
北京博乐图地理信息技术有限公司 2008年 版权所有 天兰星设计工作室制作维护
TEL:010-89106898 010-59799715 FAX:010-62987926  Email:bolemap@bolemap.com sales@bolemap.com webmaster@bolemap.com
京ICP备06059722 法律支持-北京泊心湾律师事务所