|
|
当前位置:
首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文 |
|
| 中国地市级以上居民地数据库 |
|
| 新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45 |
|
2130630E+01
1.1406772E+02 3.2130630E+01 1.1406772E+02 3.2130630E+01
1207 0 1.1429194E+02 3.0567514E+01
1.1429194E+02 3.0567514E+01 1.1429194E+02 3.0567514E+01
1212 0 1.1507499E+02 3.0213799E+01
1.1507499E+02 3.0213799E+01 1.1507499E+02 3.0213799E+01
1214 0 1.1078280E+02 3.2652130E+01
1.1078280E+02 3.2652130E+01 1.1078280E+02 3.2652130E+01
1215 0 1.1224779E+02 3.0317335E+01
1.1224779E+02 3.0317335E+01 1.1224779E+02 3.0317335E+01
1216 0 1.1128527E+02 3.0703953E+01
1.1128527E+02 3.0703953E+01 1.1128527E+02 3.0703953E+01
1217 0 1.1214111E+02 3.2045399E+01
1.1214111E+02 3.2045399E+01 1.1214111E+02 3.2045399E+01
1226 0 1.1488119E+02 3.0402767E+01
1.1488119E+02 3.0402767E+01 1.1488119E+02 3.0402767E+01
1227 0 1.1220021E+02 3.1030216E+01
1.1220021E+02 3.1030216E+01 1.1220021E+02 3.1030216E+01
1229 0 1.1486493E+02 3.0449018E+01
1.1486493E+02 3.0449018E+01 1.1486493E+02 3.0449018E+01
1236 0 1.1391133E+02 3.0928455E+01
1.1391133E+02 3.0928455E+01 1.1391133E+02 3.0928455E+01
1243 0 1.1426874E+02 2.9894327E+01
1.1426874E+02 2.9894327E+01 1.1426874E+02 2.9894327E+01
1255 0 1.1219096E+02 3.0352812E+01
1.1219096E+02 3.0352812E+01 1.1219096E+02 3.0352812E+01
1276 0 1.0947662E+02 3.0272175E+01
1.0947662E+02 3.0272175E+01 1.0947662E+02 3.0272175E+01
1289 0 1.1259936E+02 2.6900555E+01
1.1259936E+02 2.6900555E+01 1.1259936E+02 2.6900555E+01
1295 0 1.1147738E+02 2.7250237E+01
1.1147738E+02 2.7250237E+01 1.1147738E+02 2.7250237E+01
1303 0 1.1302865E+02 2.5802292E+01
1.1302865E+02 2.5802292E+01 1.1302865E+02 2.5802292E+01
1309 0 1.1161220E+02 2.6211300E+01
1.1161220E+02 2.6211300E+01 1.1161220E+02 2.6211300E+01
1322 0 1.1048148E+02 2.9131880E+01
1.1048148E+02 2.9131880E+01 1.1048148E+02 2.9131880E+01
1324 0 1.0995423E+02 2.7547407E+01
1.0995423E+02 2.7547407E+01 1.0995423E+02 2.7547407E+01
1336 0 1.0973384E+02 2.8308105E+01
1.0973384E+02 2.8308105E+01 1.0973384E+02 2.8308105E+01
1344 0 1.1298127E+02 2.8200825E+01
1.1298127E+02 2.8200825E+01 1.1298127E+02 2.8200825E+01
1348 0 1.1315206E+02 2.7854223E+01
1.1315206E+02 2.7854223E+01 1.1315206E+02 2.7854223E+01
1352 0 1.1291502E+02 2.7873350E+01
1.1291502E+02 2.7873350E+01 1.1291502E+02 2.7873350E+01
1357 0 1.1309807E+02 2.9374619E+01
1.1309807E+02 2.9374619E+01 1.1309807E+02 2.9374619E+01
1363 0 1.1168763E+02 2.9038210E+01
1.1168763E+02 2.9038210E+01 1.1168763E+02 2.9038210E+01
1372 0 1.1233407E+02 2.8601971E+01
1.1233407E+02 2.8601971E+01 1.1233407E+02 2.8601971E+01
1376 0 1.1199390E+02 2.7741335E+01
1.1199390E+02 2.7741335E+01 1.1199390E+02 2.7741335E+01
1387 0 1.1536401E+02 2.2778687E+01
1.1536401E+02 2.2778687E+01 1.1536401E+02 2.2778687E+01
1390 0 1.1439240E+02 2.3087957E+01
1.1439240E+02 2.3087957E+01 1.1439240E+02 2.3087957E+01
1391 0 1.1411067E+02 2.2556396E+01
1.1411067E+02 2.2556396E+01 1.1411067E+02 2.2556396E+01
1401 0 1.1469382E+02 2.3734840E+01
1.1469382E+02 2.3734840E+01 1.1469382E+02 2.3734840E+01
1403 0 1.1326143E+02 2.3118912E+01
1.1326143E+ |
| |
| 上一篇新闻: |
| 下一篇新闻: | |
|
|