|
|
当前位置:
首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文 |
|
| 中国地市级以上居民地数据库 |
|
| 新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45 |
|
+01
1.1736138E+02 3.2939243E+01 1.1736138E+02 3.2939243E+01
753 0 1.1702073E+02 3.2616695E+01
1.1702073E+02 3.2616695E+01 1.1702073E+02 3.2616695E+01
755 0 1.1848071E+02 3.1724924E+01
1.1848071E+02 3.1724924E+01 1.1848071E+02 3.1724924E+01
757 0 1.1678750E+02 3.3970490E+01
1.1678750E+02 3.3970490E+01 1.1678750E+02 3.3970490E+01
759 0 1.1781318E+02 3.0925247E+01
1.1781318E+02 3.0925247E+01 1.1781318E+02 3.0925247E+01
761 0 1.1703443E+02 3.0512646E+01
1.1703443E+02 3.0512646E+01 1.1703443E+02 3.0512646E+01
770 0 1.1830907E+02 2.9720844E+01
1.1830907E+02 2.9720844E+01 1.1830907E+02 2.9720844E+01
775 0 1.1580973E+02 3.2902206E+01
1.1580973E+02 3.2902206E+01 1.1580973E+02 3.2902206E+01
785 0 1.1697015E+02 3.3640133E+01
1.1697015E+02 3.3640133E+01 1.1697015E+02 3.3640133E+01
791 0 1.1830116E+02 3.2316532E+01
1.1830116E+02 3.2316532E+01 1.1830116E+02 3.2316532E+01
798 0 1.1649279E+02 3.1753523E+01
1.1649279E+02 3.1753523E+01 1.1649279E+02 3.1753523E+01
804 0 1.1874149E+02 3.0950859E+01
1.1874149E+02 3.0950859E+01 1.1874149E+02 3.0950859E+01
810 0 1.1786415E+02 3.1603876E+01
1.1786415E+02 3.1603876E+01 1.1786415E+02 3.1603876E+01
815 0 1.1747733E+02 3.0656866E+01
1.1747733E+02 3.0656866E+01 1.1747733E+02 3.0656866E+01
823 0 1.1929781E+02 2.6078590E+01
1.1929781E+02 2.6078590E+01 1.1929781E+02 2.6078590E+01
832 0 1.1808752E+02 2.4457436E+01
1.1808752E+02 2.4457436E+01 1.1808752E+02 2.4457436E+01
834 0 1.1901032E+02 2.5438137E+01
1.1901032E+02 2.5438137E+01 1.1901032E+02 2.5438137E+01
836 0 1.1760123E+02 2.6223013E+01
1.1760123E+02 2.6223013E+01 1.1760123E+02 2.6223013E+01
847 0 1.1858964E+02 2.4915918E+01
1.1858964E+02 2.4915918E+01 1.1858964E+02 2.4915918E+01
854 0 1.1765309E+02 2.4518164E+01
1.1765309E+02 2.4518164E+01 1.1765309E+02 2.4518164E+01
864 0 1.1816912E+02 2.6644842E+01
1.1816912E+02 2.6644842E+01 1.1816912E+02 2.6644842E+01
874 0 1.1951832E+02 2.6666477E+01
1.1951832E+02 2.6666477E+01 1.1951832E+02 2.6666477E+01
883 0 1.1703039E+02 2.5109703E+01
1.1703039E+02 2.5109703E+01 1.1703039E+02 2.5109703E+01
894 0 1.1493368E+02 2.5852882E+01
1.1493368E+02 2.5852882E+01 1.1493368E+02 2.5852882E+01
898 0 1.1589992E+02 2.8675991E+01
1.1589992E+02 2.8675991E+01 1.1589992E+02 2.8675991E+01
905 0 1.1384142E+02 2.7632990E+01
1.1384142E+02 2.7632990E+01 1.1384142E+02 2.7632990E+01
906 0 1.1598458E+02 2.9723211E+01
1.1598458E+02 2.9723211E+01 1.1598458E+02 2.9723211E+01
917 0 1.1492938E+02 2.7806547E+01
1.1492938E+02 2.7806547E+01 1.1492938E+02 2.7806547E+01
919 0 1.1703028E+02 2.8245586E+01
1.1703028E+02 2.8245586E+01 1.1703028E+02 2.8245586E+01
934 0 1.1437461E+02 2.7795574E+01
1.1437461E+02 2.7795574E+01 1.1437461E+02 2.7795574E+01
944 0 1.1796340E+02 2.8453266E+01
1.1796340E+02 2.8453266E+01 1.1796340E+02 2.8453266E+01
955 0 1.1497043E+02 2.7106209E+01
1.1497043E+02 2.7106209E+01 1.1497043E+02 2.7106209E+01
978 0 1.1630105E+02 2.7934832E+01
1.1630105E+02 2.7934832E+01 1.1630105E+02 2.7934832 |
| |
| 上一篇新闻: |
| 下一篇新闻: | |
|
|