|
|
当前位置:
首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文 |
|
| 中国地市级以上居民地数据库 |
|
| 新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45 |
|
66546E+02 3.8840240E+01
1.0566546E+02 3.8840240E+01 1.0566546E+02 3.8840240E+01
364 0 1.1894982E+02 4.2267982E+01
1.1894982E+02 4.2267982E+01 1.1894982E+02 4.2267982E+01
375 0 1.2226033E+02 4.3611561E+01
1.2226033E+02 4.3611561E+01 1.2226033E+02 4.3611561E+01
382 0 1.1606627E+02 4.3944290E+01
1.1606627E+02 4.3944290E+01 1.1606627E+02 4.3944290E+01
392 0 1.1973056E+02 4.9211529E+01
1.1973056E+02 4.9211529E+01 1.1973056E+02 4.9211529E+01
404 0 1.2206846E+02 4.6068226E+01
1.2206846E+02 4.6068226E+01 1.2206846E+02 4.6068226E+01
408 0 1.2413156E+02 5.0426964E+01
1.2413156E+02 5.0426964E+01 1.2413156E+02 5.0426964E+01
412 0 1.2341168E+02 4.1796616E+01
1.2341168E+02 4.1796616E+01 1.2341168E+02 4.1796616E+01
415 0 1.2160084E+02 3.8917805E+01
1.2160084E+02 3.8917805E+01 1.2160084E+02 3.8917805E+01
420 0 1.2298438E+02 4.1115257E+01
1.2298438E+02 4.1115257E+01 1.2298438E+02 4.1115257E+01
423 0 1.2392956E+02 4.1847866E+01
1.2392956E+02 4.1847866E+01 1.2392956E+02 4.1847866E+01
427 0 1.2376450E+02 4.1287586E+01
1.2376450E+02 4.1287586E+01 1.2376450E+02 4.1287586E+01
433 0 1.2113337E+02 4.1111126E+01
1.2113337E+02 4.1111126E+01 1.2113337E+02 4.1111126E+01
436 0 1.2222415E+02 4.0668350E+01
1.2222415E+02 4.0668350E+01 1.2222415E+02 4.0668350E+01
437 0 1.2164880E+02 4.2007954E+01
1.2164880E+02 4.2007954E+01 1.2164880E+02 4.2007954E+01
441 0 1.2204763E+02 4.1188477E+01
1.2204763E+02 4.1188477E+01 1.2204763E+02 4.1188477E+01
443 0 1.2384443E+02 4.2295582E+01
1.2384443E+02 4.2295582E+01 1.2384443E+02 4.2295582E+01
450 0 1.2045147E+02 4.1577858E+01
1.2045147E+02 4.1577858E+01 1.2045147E+02 4.1577858E+01
455 0 1.2084748E+02 4.0753342E+01
1.2084748E+02 4.0753342E+01 1.2084748E+02 4.0753342E+01
462 0 1.2438146E+02 4.0135181E+01
1.2438146E+02 4.0135181E+01 1.2438146E+02 4.0135181E+01
465 0 1.2531543E+02 4.3892563E+01
1.2531543E+02 4.3892563E+01 1.2531543E+02 4.3892563E+01
471 0 1.2656682E+02 4.3886677E+01
1.2656682E+02 4.3886677E+01 1.2656682E+02 4.3886677E+01
477 0 1.2437745E+02 4.3165607E+01
1.2437745E+02 4.3165607E+01 1.2437745E+02 4.3165607E+01
482 0 1.2513728E+02 4.2908592E+01
1.2513728E+02 4.2908592E+01 1.2513728E+02 4.2908592E+01
490 0 1.2642161E+02 4.1930332E+01
1.2642161E+02 4.1930332E+01 1.2642161E+02 4.1930332E+01
494 0 1.2283958E+02 4.5616417E+01
1.2283958E+02 4.5616417E+01 1.2283958E+02 4.5616417E+01
501 0 1.2950943E+02 4.2907230E+01
1.2950943E+02 4.2907230E+01 1.2950943E+02 4.2907230E+01
507 0 1.2592313E+02 4.1723293E+01
1.2592313E+02 4.1723293E+01 1.2592313E+02 4.1723293E+01
508 0 1.2664334E+02 4.5741493E+01
1.2664334E+02 4.5741493E+01 1.2664334E+02 4.5741493E+01
511 0 1.3094775E+02 4.5297005E+01
1.3094775E+02 4.5297005E+01 1.3094775E+02 4.5297005E+01
513 0 1.3027620E+02 4.7337284E+01
1.3027620E+02 4.7337284E+01 1.3027620E+02 4.7337284E+01
516 0 1.3115216E+02 4.6637691E+01
1.3115216E+02 4.6637691E+01 1.3115216E+02 4.6637691E+01
518 0 1.2890431E+02 4.7723644E+01
1.2890431E+02 4.7723644E+01 1.2 |
| |
| 上一篇新闻: |
| 下一篇新闻: | |
|
|