|
|
当前位置:
首页 >> 新闻系统 >> 空间数据库 >> 正文 |
|
| 中国地市级以上居民地数据库 |
|
| 新闻作者:佚名 新闻来源:国家基础地理信息中心 点击数: 添加日期:08-01-09 16:23:45 |
|
EXP 0 /DISK0/EXPORT0/99M400/2000_04/RES2_4M.E00
LAB 2
1 0 1.1711794E+02 2.9195168E+01
1.1711794E+02 2.9195168E+01 1.1711794E+02 2.9195168E+01
4 0 1.0418378E+02 3.6539417E+01
1.0418378E+02 3.6539417E+01 1.0418378E+02 3.6539417E+01
61 0 1.1638094E+02 3.9923615E+01
1.1638094E+02 3.9923615E+01 1.1638094E+02 3.9923615E+01
70 0 1.1720350E+02 3.9131119E+01
1.1720350E+02 3.9131119E+01 1.1720350E+02 3.9131119E+01
78 0 1.1820173E+02 3.9625340E+01
1.1820173E+02 3.9625340E+01 1.1820173E+02 3.9625340E+01
86 0 1.1959830E+02 3.9924309E+01
1.1959830E+02 3.9924309E+01 1.1959830E+02 3.9924309E+01
91 0 1.1487878E+02 4.0817440E+01
1.1487878E+02 4.0817440E+01 1.1487878E+02 4.0817440E+01
93 0 1.1792234E+02 4.0967602E+01
1.1792234E+02 4.0967602E+01 1.1792234E+02 4.0967602E+01
95 0 1.1668986E+02 3.9515110E+01
1.1668986E+02 3.9515110E+01 1.1668986E+02 3.9515110E+01
121 0 1.1448978E+02 3.8045128E+01
1.1448978E+02 3.8045128E+01 1.1448978E+02 3.8045128E+01
126 0 1.1447295E+02 3.6601517E+01
1.1447295E+02 3.6601517E+01 1.1447295E+02 3.6601517E+01
128 0 1.1449509E+02 3.7065590E+01
1.1449509E+02 3.7065590E+01 1.1449509E+02 3.7065590E+01
130 0 1.1550018E+02 3.8857071E+01
1.1550018E+02 3.8857071E+01 1.1550018E+02 3.8857071E+01
133 0 1.1686077E+02 3.8308842E+01
1.1686077E+02 3.8308842E+01 1.1686077E+02 3.8308842E+01
208 0 1.1570819E+02 3.7727821E+01
1.1570819E+02 3.7727821E+01 1.1570819E+02 3.7727821E+01
220 0 1.1256935E+02 3.7871113E+01
1.1256935E+02 3.7871113E+01 1.1256935E+02 3.7871113E+01
224 0 1.1329633E+02 4.0097149E+01
1.1329633E+02 4.0097149E+01 1.1329633E+02 4.0097149E+01
225 0 1.1357426E+02 3.7860657E+01
1.1357426E+02 3.7860657E+01 1.1357426E+02 3.7860657E+01
237 0 1.1284272E+02 3.5506512E+01
1.1284272E+02 3.5506512E+01 1.1284272E+02 3.5506512E+01
242 0 1.1242327E+02 3.9313133E+01
1.1242327E+02 3.9313133E+01 1.1242327E+02 3.9313133E+01
253 0 1.1273155E+02 3.8399208E+01
1.1273155E+02 3.8399208E+01 1.1273155E+02 3.8399208E+01
274 0 1.1113481E+02 3.7512043E+01
1.1113481E+02 3.7512043E+01 1.1113481E+02 3.7512043E+01
277 0 1.1274536E+02 3.7676140E+01
1.1274536E+02 3.7676140E+01 1.1274536E+02 3.7676140E+01
284 0 1.1151417E+02 3.6082825E+01
1.1151417E+02 3.6082825E+01 1.1151417E+02 3.6082825E+01
300 0 1.1099115E+02 3.5013916E+01
1.1099115E+02 3.5013916E+01 1.1099115E+02 3.5013916E+01
314 0 1.1310557E+02 3.6181911E+01
1.1310557E+02 3.6181911E+01 1.1310557E+02 3.6181911E+01
322 0 1.1166330E+02 4.0820942E+01
1.1166330E+02 4.0820942E+01 1.1166330E+02 4.0820942E+01
325 0 1.0985171E+02 4.0666424E+01
1.0985171E+02 4.0666424E+01 1.0985171E+02 4.0666424E+01
328 0 1.0681487E+02 3.9674202E+01
1.0681487E+02 3.9674202E+01 1.0681487E+02 3.9674202E+01
331 0 1.1309852E+02 4.1031166E+01
1.1309852E+02 4.1031166E+01 1.1309852E+02 4.1031166E+01
346 0 1.0999758E+02 3.9818428E+01
1.0999758E+02 3.9818428E+01 1.0999758E+02 3.9818428E+01
353 0 1.0739457E+02 4.0762341E+01
1.0739457E+02 4.0762341E+01 1.0739457E+02 4.0762341E+01
360 0 1.05 |
| |
| 上一篇新闻: |
| 下一篇新闻: | |
|
|